ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Family Pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS FOU PIZZAS CHEESE BOWLS TACOS LES CROUSTY CROCK TEX MEX SALADES DESSERTS BOISSONS
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| 6 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
| 12 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
| 8 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
| 16 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
| 32 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
| 6 JALAPENOS | ||||||||||||||
| 12 JALAPENOS | ||||||||||||||
| 6 CAMEMBERT BALLS | ||||||||||||||
| 12 CAMEMBERT BALLS | ||||||||||||||
| MENU MIXTE |
© 2023 -